Universitäre Fernstudien Schweiz wächst kontinuierlich, wie die Grafiken zeigen:
Art des Studiengangs
| Status | Studierende total | deutschsprachige Studiengängen | französisschprachige Studiengängen |
| Universitätsstudium | 1'855 | 1'440 | 415 |
| Weiterbildung | 207 | 178 | 29 |
| Total | 2'062 | 1'618 | 444 |
WB = Weiterbildung FC = Formation Continue
Entwicklung der Studierendenzahlen
| Studienjahr* | Unistudium dt. | Unistudium frz. | Weiterbildung dt. | Weiterbildung frz. | Total |
| WS 92/93 | 157 | - | 109 | - | 266 |
| WS 93/94 | 205 | - | 140 | - | 345 |
| WS 94/95 | 223 | - | 134 | - | 357 |
| WS 95/96 | 259 | - | 149 | - | 408 |
| WS 96/97 | 266 | 92 | 126 | 80 | 618 |
| WS 97/98 | 331 | 134 | 114 | 134 | 713 |
| WS 98/99 | 351 | 167 | 116 | 174 | 808 |
| WS 99/00 | 398 | 202 | 203 | 211 | 1'014 |
| WS 00/01 | 447 | 218 | 229 | 190 | 1'084 |
| WS 01/02 | 530 | 225 | 212 | 200 | 1'167 |
| WS 02/03 | 590 | 218 | 300 | 168 | 1'276 |
| WS 03/04 | 606 | 240 | 284 | 54 | 1'184 |
| WS 04/05 | 580 | 244 | 259 | 151 | 1'234 |
| WS 05/06 | 743 | 324 | 138 | 157 | 1'362 |
| WS 06/07 | 671 | 316 | 337 | 159 | 1'483 |
| WS 07/08 | 955 | 363 | 136 | 117 | 1'571 |
| WS 08/09 | 1'040 | 391 | 189 | 83 | 1'703 |
| 2009 | 1'303 | 436 | 396 | 55 | 2'190 |
| 2010 | 1'440 | 415 | 178 | 29 | 2'062 |
* WS = Wintersemester, SS = Sommersemester
Studienabschlüsse
| Diplome im Jahr | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Universitätsstudium | 27 | 42 | 40 | 67 | 66 | 70 | 61 | 70 | 89 | 97 | 98 |
| Weiterbildung | 65 | 84 | 68 | 89 | 117 | 200 | 182 | 127 | 168 | 237 | 24 |
| TOTAL | 92 | 126 | 108 | 156 | 183 | 270 | 243 | 197 | 257 | 334 | 122 |


