| Modulname | Banken und Börsen |
| Dozent | Prof. Dr. Paolo Vanini |
| ECTS-Punkte | 10 |
| Anforderungen | schriftliche Prüfung, Onlineübungen, Präsenzveranstaltungen |
| Durchführung | jeweils im Sommersemester |
| Zielgruppe | Studierende im Wahlpflichtbereich (ab 6. Semester) |
| Modulinhalt | Diese Einführung in Banken und Börsen bezweckt theoretische Grundlagen und Praxiswissen über Banken und Börsen zu vermitteln. Der Kurs beginnt mit der Frage, weshalb es Banken gibt. Anschliessend wird der Bankenplatz Schweiz besprochen. Neben der historischen Entwicklung werden aktuelle Themen der Systemstabilität, Kompensation unter anderen besprochen. Die nachfolgenden Teile widmen sich zwei Hauptdienstleistungen von Banken: Finanzierungen und das Anlagengeschäft. In der Diskussion dieser Dienstleistungen werden die entsprechenden Bankprodukte eingeführt und vertieft diskutiert: Obligationen, Aktien, Terminkontrakte, Optionen. Den Abschluss bilden die Themen Risikomanagement und Börsen. Das Risikomanagement ist eine zentrale Aufgabe von Banken und der Bankenaufsicht. Neben der Analyse des Industriestandards werden offene Fragen auf Einzelbanken- und Bankensystemebene besprochen. Der Kurs wird abgeschlossen mit dem Thema Börsen. Neben allgemeinen Informationen zur Funktionsweise von Börsen wird die Schweizer Börse detailliert analysiert. |
| Lehrmittel |
|
zurück zur Übersicht der Module


