Am Ende der tabellarischen Übersicht finden Sie diverse Dokumente zum Studium als Download.
| Rubrik | Details |
|---|---|
| Name des Studiengangs | Bachelor in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft (Business Administration and Economics) |
| Abschluss | Bachelor of Science (B Sc) 180 ECTS-Punkte |
| Berufsperspektiven | Der Arbeitsmarkt ist für Wirtschaftswissenschaftler sehr breit gefächert. Die Möglichkeit, Wahlpflichtmodule aus einem breiten Angebot zum Ende des Studiums zu wählen, eröffnet bereits eine Hinwendung zu speziellen Berufsfeldern in Unternehmen der privaten Wirtschaft, Banken, Versicherungen, halböffentlichen Betrieben wie Krankenhäusern, Sparkassen, Stadtwerken, Non-Profit-Organisationen sowie dem öffentlichen Bereich. |
| Umfang & Dauer | Vollzeitstudium: 6 Semester wöchentlicher Aufwand: |
| Aufbau | Monofach-Studiengang |
| Lernkonzept |
|
| Präsenzmodule |
|
| Leistungsnachweise |
|
| Besonderes | |
weitere Informationen | |
| Start | Winter- und Sommersemester |
| nächster Beginn | 1. Oktober 2010 |
| Zugangsbedingungen |
|
| Anmeldung | Wintersemester 01.06. – 15.07. (-15.08.*) *Frist für eine mögliche verspätete Einschreibung gegen eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 25 Euro Zwischen diesen ordentlichen Einschreibephasen besteht die Möglichkeit, sich als Akademie- (Weiterbildungs-)Student/in einzuschreiben und im Folgesemestr den Status der/des ordentlichen Student/in zu erhalten. Kontakt über |
| Einführungsveranstaltung zum Studiengang |
|
| Kosten | abhängig von der Kursbelegung Teilzeitstudierende ca. 171 – 251 € total bis Studienabschluss ca. 2‘000 € berechnen Sie Ihre Hagener Gebühren Weitere Kosten: |
| FAQ | - |
| Dozierende | Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Thomas Hering, Dekan sowie diverse Professoren der FernUniversität in Hagen |
| Forschende | Professoren der FernUniversität in Hagen |
| Forschungsprojekte | – |
Downloads und weitere Informationen


