Am Ende der tabellarischen Übersicht finden Sie diverse Dokumente zum Studium als Download.
| Rubrik | Details |
|---|---|
| Name des Studiengangs | Master Informatik |
| Abschluss | Master of Science (M Sc) |
| Berufsperspektiven | Informatikerinnen und Informatiker haben beste Berufsaussichten. Sie werden im Prinzip überall benötigt, weil alle Wirtschaftszweige mit Informatikaspekten durchdrungen sind und immer noch zusätzliche Anwendungsfelder erschlossen werden. Dadurch sind sie relativ unabhängig |
| Umfang & Dauer | Vollzeitstudium: 4 Semester wöchentlicher Aufwand: |
| Aufbau |
|
| Lernkonzept |
|
| Präsenzveranstaltungen | ein Seminar in Informatik 1 bis 2 Tage in Hagen oder rein virtuell, sofern angeboten |
| Leistungsnachweise |
|
| Besonderes | - |
| weitere Informationen | Studienberatung
|
| Start | Winter- und Sommersemester |
| nächster Beginn | 1. Oktober 2010 |
| Zugangsbedingungen | die Bachelor-Prüfung in Mathematik oder ein mindestens gleichwertiges Studium auf universitärer Stufe |
| Anmeldung | Sommersemester: 1. Dezember bis 15. Januar Wintersemester: 1. Juni bis 15. Juli |
| Einführungsveranstaltung zum Studiengang |
|
| Kosten | abhängig von der Kursbelegung - Teilzeit ca. CHF 350.- / Vollzeit ca. CHF 650.- total bis Studienabschluss: zusätzliche Kosten: |
| Forschende | Forschung über die Professoren des Kooperationspartners FernUniversität in Hagen |
Downloads


