Am Ende der tabellarischen Übersicht finden Sie diverse Dokumente zum Studium als Download.
| Rubrik | Details |
|---|---|
| Name des Studiengangs | Bachelor Informatik |
| Abschluss | Bachelor of Science (B Sc) |
| Berufsperspektiven | Informatikerinnen und Informatiker haben beste Berufsaussichten. Sie werden im Prinzip überall benötigt, weil alle Wirtschaftszweige mit Informatikaspekten durchdrungen sind und immer noch zusätzliche Anwendungsfelder erschlossen werden. Dadurch sind sie relativ unabhängig |
| Umfang & Dauer | Vollzeit 6 Semester; Teilzeit je nach Belegung wöchentlicher Aufwand: Vollzeit 35-40 Std.; Teilzeit je nach Belegung |
| Aufbau |
|
| Lernkonzept |
|
| Präsenzveranstaltungen | Präsenzphasen:
|
| Leistungsnachweise |
|
| Besonderes | - |
| weitere Informationen | Studienberatung
|
| Start | Winter- und Sommersemester |
| nächster Beginn | 1. Oktober 2010 |
| Zugangsbedingungen | Matura, Abitur, Sonderzulassungsprüfung |
| Anmeldung | Wintersemester: Anfang Dezember bis 15. Januar Sommersemester Anfang Juni bis 15. Juli Zwischen diesen ordentlichen Einschreibephasen besteht die Möglichkeit, sich als Akademie- (Weiterbildungs-)Student/in einzuschreiben und im Folgesemestr den Status der/des ordentlichen Student/in zu erhalten. |
| Einführungsveranstaltung zum Studiengang |
|
| Kosten | abhängig von der Kursbelegung – berechnen Sie Ihre Semestergebühren Teilzeit ca. CHF 350.- / Vollzeit ca. CHF 650.- total bis Studienabschluss: zusätzliche Kosten: |
| Forschende | Forschung über die Professoren des Kooperationspartners FernUniversität in Hagen |
Downloads
Ergänzend zum Bachelor-Studiengang bietet Universitäre Fernstudien Schweiz zusammen mit ihrer Partneruniversität zwei konsekutive Master-Studiengänge an:


